Promax Lineer Aydınlatma
$0.00
ProMAX®, modern aydınlatma çözümlerinin öncüsü olarak, mimari uygulamalar için geliştiridiği lineer trunking sistemi ile öne çıkar. Bu sistem, ofis alanları, mağazalar ve marketler gibi çeşitli mekanlarda estetik ve işlevsellik arayan profesyonellere yöneliktir.
Ürün, modüler yapısıyla uç uca eklenebilir özelliği sunarak, aydınlatma planlarının esnek bir şekilde şekillendirilmesine olanak tanır. Farklı uzunluk ve konfigürasyon seçenekleri ile mekanlara özel çözümler oluşturulabilir.
DALI (& Dali2) dimmable opsiyonu ile enerji verimliliği sağlarken, aydınlatma düzeylerini ihtiyaçlara göre ayarlama imkanı sunar. Bu özellik, enerji tüketimini minimize ederken konforlu bir aydınlatma ortamı yaratır.
Ürün Kodu : 35-50019-G-OD
Ürün Kodu | Güç (W) | Verim (lm/W) | Işık Akışı (lm) | Işın Açısı | Enerji Etiketi | Ölçü Ø | L (mm) | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35-50019-G-OD | 19 W | 125 lm/w | 2375 | Opal df 120° | D | 1420x38x50 | 0,9 kg |
35-50019-G-PD | 19 W | 135 lm/w | 2565 | Prizmatik df 120° | D | 1420x38x50 | 1,5 kg |
35-50019-G-C99 | 19 W | 150 lm/w | 2850 | Lens 90° | C | 1420x38x50 | 1,6 kg |
35-50019-G-CDA25 | 19 W | 150 lm/w | 2850 | Çift atar | C | 1420x38x50 | 1,6 kg |
35-50019-G-CA15 | 19 W | 140 lm/w | 2660 | Tek atar | C | 1420x38x50 | 1,6 kg |
35-50022-G-OD | 22 W | 121 lm/w | 2662 | Opal df 120° | D | 1420x38x50 | 0,9 kg |
35-50022-G-PD | 22 W | 131 lm/w | 2882 | Prizmatik df 120° | D | 1420x38x50 | 1,5 kg |
35-50022-G-C99 | 22 W | 145 lm/w | 3190 | Lens 90° | C | 1420x38x50 | 1,6 kg |
35-50022-G-CDA25 | 22 W | 145 lm/w | 3190 | Çift atar | C | 1420x38x50 | 1,6 kg |
35-50022-G-CA15 | 22 W | 137 lm/w | 3014 | Tek atar | C | 1420x38x50 | 1,6 kg |
35-50027-G-OD | 27 W | 122 lm/w | 3294 | Opal df 120° | D | 1420x38x50 | 0,9 kg |
35-50027-G-PD | 27 W | 132 lm/w | 3564 | Prizmatik df 120° | D | 1420x38x50 | 1,5 kg |
35-50027-G-C99 | 27 W | 144 lm/w | 3888 | Lens 90° | C | 1420x38x50 | 1,6 kg |
35-50027-G-CDA25 | 27 W | 144 lm/w | 3888 | Çift atar | C | 1420x38x50 | 1,6 kg |
35-50027-G-CA15 | 27 W | 134 lm/w | 3618 | Tek atar | C | 1420x38x50 | 1,6 kg |
35-50035-G-OD | 35 W | 117 lm/w | 4095 | Opal df 120° | D | 1420x38x50 | 0,9 kg |
35-50035-G-PD | 35 W | 125 lm/w | 4375 | Prizmatik df 120° | D | 1420x38x50 | 1,5 kg |
35-50035-G-C99 | 35 W | 133 lm/w | 4655 | Lens 90° | C | 1420x38x50 | 1,6 kg |
35-50035-G-CDA25 | 35 W | 133 lm/w | 4655 | Çift atar | C | 1420x38x50 | 1,6 kg |
35-50035-G-CA15 | 35 W | 128 lm/w | 4480 | Tek atar | C | 1420x38x50 | 1,6 kg |
35-50135-G-OD | 2X35 W | 117 lm/w | 8190 | Opal df 120° | D | 2835x38x50 | 1,8 kg |
35-50135-G-PD | 2X35 W | 125 lm/w | 8750 | Prizmatik df 120° | D | 2835x38x50 | 3,0 kg |
35-50135-G-C99 | 2X35 W | 133 lm/w | 9310 | Lens 90° | C | 2835x38x50 | 3,2 kg |
35-50135-G-CDA25 | 2X35 W | 133 lm/w | 9310 | Çift atar | C | 2835x38x50 | 3,2 kg |
35-50135-G-CA15 | 2X35 W | 128 lm/w | 8960 | Tek atar | C | 2835x38x50 | 3,2 kg |
ProMAX – Lineer Aydınlatma
Web sitemizdeki her bir armatür için parlaklık (IES) eğrileri sunarız.
Işık eğrisi, ışığın alana nasıl yayıldığını grafiksel olarak gösterir.
Işık kaynağı, sistemin merkezinde bulunur(yani grafiğin kutup alanında).
Armatür montajı dikey eksen etrafında (daire-yuvarlak, kare gibi) simetrik olduğunda, bir dikey düzlemde yalnızca bir yoğunluk dağılım eğrisi oluşturuyoruz.
Yani kırmızı renk görünür, Armatür montajı simetrik olmadığında, grafiğe mavi bir eğri ekleriz.
Mavi eğri, ışık kaynağının ilk pozisyona karşı 90 derecelik hareketle nasıl parladığını gösterir.
Kaynak ekseni içindeki armatürü ölçerken, C90-C270 düzlemini ölçüyoruz; Işık eksenini dikey olarak ölçerken de C0-C180 düzlemini ölçeriz.
- Verilen parlaklık değerleri Gonyofotometre ile ölçülür.
- KARMA laboratuvarında (akredite kuruluşlarla karşılaştırmalı olarak)
- armatürlerimizi kendimiz ölçeriz ve ışıklık çıktısını (.IES & .LDT dosyası) kayıt ederiz.
- Dolayısıyla armatürün gösterildiği gibi aydınlattığından emin olabilirsin.
EU EcoDesign Compliant (EEC) - 2019/2020 EU
Güç | 19W - 35W |
Işık Akısı | 2284 lm - 4337 lm |
Verim | 117 lm/W -148 lm/W |
Enerji Verimliliği | C-D |
Renk Geri Verim Endeksi(CRI) | >80 |
Led Ürün Ömrü | 60.000 h |
Sürücü | Dahili Sürücü |
Standart Sapma Renk Eşleşmesi (SDCM | MacAdam 3 |
Lamba Tipi | LED Module |
Güç Faktörü (PFλ) | >95 |
Acil Aydınlatma Gücü | 3w (+%10-15) |
IEC Koruma Sınıfı (Armatür) | CLASS (I) |
Boyut | 1410 mm - 2820 mm(x2 için) |
IP - Koruma Sınıfı | IP20 |
Montaj Tipi | Sıva Üstü, Sarkıt |
Uygulama Yüksekliği | 3m - 6m |
Çalışma Isısı (Oda sıcaklığında) | -20°C...+45°C |
Depolamada Sıcaklık Aralığı | -30°C...+70°C |
Gövde Malzemesi | Alüminyum Ekstrüzyon |
Koruma Sınıfı IK (Şok Direnci) | IK 08 |
HI1 ve HI3 Acil Kit Opsiyonları Bulunmaktadır. | |
Verilen Değerler Ölçümlenen Model İçin Geçerlidir. |
Gövde Malzemesi | Alüminyum Ekstrüzyon |
Gövde Rengi Seçenekleri | Siyah (RAL 9005), Beyaz (RAL 9016), Metal-Gri (RAL 9006), Antrasit (RAL 7043) |
Ürün Boyası | Elektrostatik Toz Boya |
Difüzör | SM,SA,DA,OD - Optics |
Sürücü | Driver Dahili Sürücü |
Montaj Seçenekleri | Paslanmaz Yay Çelik Tavan Bağlantısı veya İstenilen Uzunlukta Sarkıtma |
IP - Koruma Sınıfı | IP20 |
Montaj Tipi | Sıva Üstü, Sarkıt |
Montaj Yeri | Tavan |
Şebeke Bağlantısı | 5x1 Hop ve Monofaz Topraklı Bağlantı (4x1,3x1 Opsiyonel) |
Uygulama Yüksekliği | 3m - 6m |
Koruma Sınıfı IK (Şok Direnci) | IK 08 |
Giriş Voltajı, Frekans | 100~240 AC/V 50~60 Hz |
Lamba Tipi | LED Module |
Güç Faktörü (PFλ) | >95 |
Acil Aydınlatma | Gövde İçi Dahili 1-3 Saat Bataryalı Acil Kit (Opsiyonel), Acil Aydınlatma 1-3 Saat (Opsiyonel) |
Acil Aydınlatma Gücü | 3w (+%10-15) |
IEC Koruma Sınıfı (Armatür) | CLASS (I) |
Sensör | Harekete & Sese Duyarlı Sensör (Opsiyonel) |
Otomasyon | Şebeke Girişi Pano veya Harici Kontrol Modülleri ile Kontrol Edilebilir |
Işık Gücü Ayarı (DIMM) | Yok |
PROMAX – Lineer Aydınlatma Aksesuarları



Işık Rengi Kelvin |
3000 Kelvin ,4000 Kelvin ,6000 Kelvin |
---|---|
Gövde Renkleri |
Antrasit ,Beyaz ,Metal Gri ,Siyah |
Işık Açıları |
120° ,15° ,25° ,30° ,60° ,90° |
İlgili ürünler







