Ledmax Linear Led Aydınlatma
$0.00
LEDMAX® – Lineer LED Armatür; tavanlarda görsel bir akış sağlamak, rijit ve şık bir görüntü sunmak, esnek uygulamalar için kolaylık ve mekanın ihtiyacına yönelik ışık kaynağı sunmak için en üst düzey dekoratif görsellikte tasarlandı.
Kullanılan mekana özgünlük kazandırdığı gibi, sarkıtma aparatlarıyla (TİJ) ister tekbaşına ister bir grup olarak sarkıt aydınlatma gibi kullanılabilir veya sıva üstü tavana-duvara montaj ile lineer bir yapıda kesintisiz olarak uç uca eklenebilir.
Özel tasarım difüzör yapısı sayesinde geniş ışık açısına sahiptir. LED modül veya şerit LED ile tercihler doğrultusunda opsiyonel olarak üretilir. Standart ölçüleri dışında opsiyonlarını satış temsilcilerimizden sorunuz.
Ürün Kodu : 35-38522-S
Ürün Kodu | Güç (W) | Verim (lm/W) | Işık Akışı (lm) | Enerji Etiketi | Ölçü Ø | L (mm) | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
35-38515-G | 15 w | 150 lm/W | 2.250 lm | C | 1120x38x50 mm | 0,65 Kg |
35-38519-G | 19 W | 150 lm/W | 2.850 lm | C | 1420x38x50 mm | 0,85 Kg |
35-38522-G | 22 W | 150 lm/W | 3.300 lm | C | 1420x38x50 mm | 0,85 Kg |
35-38526-G | 2×22 W | 150 lm/W | 6.600 lm | C | 2840x38x50 mm | 1,65 Kg |
35-38527-G | 27 W | 144 lm/W | 3.888 lm | C | 1420x38x50 mm | 0,85 Kg |
35-38532-G | 2×27 W | 144 lm/W | 7.776 lm | C | 2840x38x50 mm | 1,65 Kg |
35-38535-G | 35 W | 138 lm/W | 4.830 lm | C | 1420x38x50 mm | 0,85 Kg |
LEDMAX – LED Armatür
Web sitemizdeki her bir armatür için parlaklık (IES) eğrileri sunarız.
Işık eğrisi, ışığın alana nasıl yayıldığını grafiksel olarak gösterir.
Işık kaynağı, sistemin merkezinde bulunur(yani grafiğin kutup alanında).
Armatür montajı dikey eksen etrafında (daire-yuvarlak, kare gibi) simetrik olduğunda, bir dikey düzlemde yalnızca bir yoğunluk dağılım eğrisi oluşturuyoruz.
Yani kırmızı renk görünür, Armatür montajı simetrik olmadığında, grafiğe mavi bir eğri ekleriz.
Mavi eğri, ışık kaynağının ilk pozisyona karşı 90 derecelik hareketle nasıl parladığını gösterir.
Kaynak ekseni içindeki armatürü ölçerken, C90-C270 düzlemini ölçüyoruz; Işık eksenini dikey olarak ölçerken de C0-C180 düzlemini ölçeriz.
- Verilen parlaklık değerleri Gonyofotometre ile ölçülür.
- KARMA laboratuvarında (akredite kuruluşlarla karşılaştırmalı olarak)
- armatürlerimizi kendimiz ölçeriz ve ışıklık çıktısını (.IES & .LDT dosyası) kayıt ederiz.
- Dolayısıyla armatürün gösterildiği gibi aydınlattığından emin olabi
EU EcoDesign Compliant (EEC) - 2019/2020 EU
Güç | 19 W - 70 W |
Işık Akısı | 2.660 lm - 9.660 lm |
Verim | 125 lm/W - 151 lm/W |
Enerji Verimliliği | C - D |
Renk Geri Verim Endeksi (CRI) | >82 Ra |
Led Ürün Ömrü | 50.000 h |
Sürücü | Dahili Sürücü |
Standart Sapma Renk Eşleşmesi (SDCM) | MacAdam 3 |
Lamba Tipi | LED Module |
Güç Faktörü (PFλ) | >95 |
Acil Aydınlatma Gücü | 3w (+%10-15) |
IEC Koruma Sınıfı (Armatür) | CLASS (I) |
Boyut | 1410 mm - 2820 mm |
IP - Koruma Sınıfı | IP20 |
Montaj Tipi | Sıva Üstü, Sarkıt |
Uygulama Yüksekliği | 2.5m-4m |
Çalışma Isısı (Oda sıcaklığında) | Ta -20°C ...+50°C |
Depolamada Sıcaklık Aralığı | -30°C...+70°C |
Gövde Malzemesi | Alüminyum Ekstrüzyon |
Koruma Sınıfı IK (Şok Direnci) | IK 03 |
HI1ve HI3 Acil Kit Opsiyonu Bulunmaktadır. | |
Verilen Değerler Ölçümlenen Model İçin Geçerlidir. |
Gövde Malzemesi | Alüminyum Ekstrüzyon |
Gövde Rengi Seçenekleri | Siyah (RAL 9005), Beyaz (RAL 9016), Metal-Gri (RAL 9006), Antrasit (RAL 7043) |
Ürün Boyası | Elektrostatik Toz Boya |
Uç Kapak | ABS (Akrilonitril Bütadien Stiren) |
Difüzör | Opal PC (polikarbonat) |
Montaj Seçenekleri | Paslanmaz Yay Çelik Tavan Bağlantısı veya İstenilen Uzunlukta Sarkıtma |
IP - Koruma sınıfı | IP20 |
Montaj Tipi | Sıva Üstü, Sarkıt |
Montaj Yeri | Tavan, Duvar |
Şebeke Bağlantısı | Faz, Nötr, Toprak Bağlantı (Opsiyonel; 2 Hat, 3 Hat, 4 Hat) |
Uygulama Yüksekliği | 2.5m-4m |
Koruma Sınıfı IK (Şok Direnci) | IK 03 |
Giriş Voltajı, Frekans | 100~240 AC/V 50~60 Hz |
Lamba Tipi | LED Modül |
Güç Faktörü (PFλ) | >95 |
Acil Aydınlatma | Gövde İçi Dahili veya Harici 1-3 Saat Bataryalı Acil Kit (Opsiyonel), LED Tüp İçi Dahili 1 Saat Bataryalı Acil Kit |
Acil Aydınlatma Gücü | 3w (+%10-15) |
IEC Koruma Sınıfı (Armatür) | CLASS (I) |
Sensör | Harekete & Sese Duyarlı Sensör (Opsiyonel) |
Otomasyon | Şebeke Girişi Pano veya Harici Kontrol Modülleri ile Kontrol Edilebilir |
Işık Gücü Ayarı (DIMM) | Yok |
Işık Kaynağı | SMD 2835 LED, Çok çipli Şerit LED (Opsiyonel) |
PCB | Alüminyum LED modül, FR4 veya Şerit LED uygulaması |
Sürücü Markaları | Tridonic,Philips,Osram,MeanWell |
LED Markaları | Tridonic,Cree,Nichia,Osram,Epistar |
LEDMAX – Lineer LED Aydınlatma Aksesuarları




Işık Rengi Kelvin |
3000 Kelvin ,4000 Kelvin ,6000 Kelvin |
---|---|
Gövde Renkleri |
Antrasit ,Beyaz ,Metal Gri ,Siyah |
Işık Açıları |
240° |
İlgili ürünler







