Proline Lineer Led Aydınlatma Armatürü
$0.00
Proline, modern aydınlatma çözümlerinin öncüsü olarak, mimari uygulamalar için geliştirildiği lineer trunking sistemi ile öne çıkar.
Bu sistem, ofis alanları, mağazalar ve marketler gibi çeşitli mekanlarda estetik ve işlevsellik arayan profesyonellere yöneliktir.
Ürün, modüler yapısıyla uç uca eklenebilir özelliği sunarak, aydınlatma planlarının esnek bir şekilde şekillendirilmesine olanak tanır. Farklı uzunluk ve konfigürasyon seçenekleri ile mekanlara özel çözümler oluşturulabilir.
| Ürün Kodu | Güç (W) | Verim (lm/W) | Işık Akışı (lm) | Enerji Etiketi | Ölçü Ø | L (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35-60035-G-C99 | 35 | 155 | 5425 | D | 1425x55x46 | 1.570 |
| 35-60035-G-CDA25 | 35 | 155 | 5425 | D | 1425x55x46 | 1.570 |
| 35-60035-G-CA15 | 35 | 150 | 5250 | D | 1425x55x46 | 1.570 |
| 35-60135-G-C99 | 2×35 | 155 | 10850 | D | 2850x55x46 | 3.140 |
| 35-60135-G-CDA25 | 2×35 | 155 | 10850 | D | 2850x55x46 | 3.140 |
| 35-60135-G-CA15 | 2×35 | 150 | 10500 | D | 2850x50x46 | 3.140 |
| 35-60044-G-C99 | 44 | 153 | 6732 | D | 1425x55x46 | 1.570 |
| 35-60044-G-CDA25 | 44 | 153 | 6732 | D | 1425x55x46 | 1.570 |
| 35-60044-G-CA15 | 44 | 147 | 6468 | D | 1425x55x46 | 1.570 |
| 35-60144-G-C99 | 2×44 | 153 | 13464 | D | 2850x55x46 | 3.140 |
| 35-60144-G-CDA25 | 2×44 | 153 | 13464 | D | 2850x55x46 | 3.140 |
| 35-60144-G-CA15 | 2×44 | 147 | 12936 | D | 2820x55x46 | 3.140 |
| 35-60054-G-C99 | 54 | 151 | 8154 | D | 1425x55x46 | 1.570 |
| 35-60054-G-CDA25 | 54 | 150 | 8100 | D | 1425x55x46 | 1.570 |
| 35-60054-G-CA15 | 54 | 145 | 7830 | D | 1425x55x46 | 1.570 |
| 35-60154-G-C99 | 2×54 | 150 | 16200 | D | 2850x50x46 | 3.140 |
| 35-60154-G-CDA25 | 2×54 | 145 | 15660 | D | 2850x45x46 | 3.140 |
| 35-60154-G-CA15 | 2×54 | 150 | 16200 | D | 2850x50x46 | 3.140 |

Web sitemizdeki her bir armatür için parlaklık (IES) eğrileri sunarız.
Işık eğrisi,ışığın alana nasıl yayıldığını grafiksel olarak gösterir.
Işık kaynağı,sistemin merkezinde bulunur (yani grafiğin kutup alanında).
Armatür montajı dikey eksen etrainda (daire-yuvarlak,kare gibi) simetrik olduğunda,bir dikey düzlemde yalnızca bir yoğunluk dağılım eğrisi oluşturuyoruz.
Yani kırmızı renk görünür,Armatür montajı simetrik olmadığında,grafiği mavi bir eğri ekleriz.
Mavi eğri,ışık kaynağının ilk pozisyona karşı 90 derecelik hareketle nasıl parladığını gösterir.
Kaynak ekseni içindeki armatürü ölçerken,C90-C270 düzlemini ölçüyoruz.Işık eksenini dikey olarak ölçerken de C0-C180 düzlemini ölçeriz.


| Güç | 35W-108W |
| Işık Akısı | 5425 lm - 16200lm |
| Verim | 145 lm/w - 155 lm/w |
| Enerji Verimliliği | D |
| Renk Geri Verim Endeksi (CRI) | >80 |
| Led Ürün Ömrü | 60.000 h |
| Sürücü | Dahili Sürücü |
| Standart Sapma Renk Eşleşmesi (SDCM) | MacAdam 3 |
| Lamba Tipi | LED Module |
| Güç Faktörü (PFλ) | >95 |
| Acil Aydınlatma Gücü | 3w (±10-15) |
| IEC Koruma Sınıi (Armatür) | Class (I) |
| Boyut | 1425 mm - 2850 mm(x2 için) |
| IP-Koruma Sınıfı | IP20 |
| Montaj Tipi | Sıva Üstü,Sarkıt |
| Uygulama Yüksekliği | 3m-6m |
| Çalışma Isısı (Oda sıcaklığında) | -20°C... +45°C |
| Depolamada Sıcaklık Aralığı | -30°C... +70°C |
| Gövde Malzemesi | Alüminyum Ekstrüzyon |
| Koruma Sınıfı IK (Şok Direnci | IK 08 |
| * HI1 ve HI3 Acil Kit Opsiyonları Bulunmaktadır. | |
| Verilen Değerler Ölçümlenen Model için Geçerlidir. | |
| Gövde Malzemesi | Alüminyum Ekstrüzyon |
| Gövde Rengi Seçenekleri | Siyah (Ral 9005), Beyaz (Ral 9016),Metal-Gri (Ral 9006),Antrasit (Ral7043) |
| Ürün Boyası | Elektrosta:k Toz Boya |
| Difüzör | SM,SA.DA.OD - Optics |
| Sürücü | Driver Dahili Sürücü |
| Montaj Seçenekleri | Paslanmaz Yay Çelik Tavan Bağlantısı veya istenilen Uzunlukta Sarkıtma |
| IP-Koruma Sınıfı | IP20 |
| Montaj Tipi | Sıva Üstü,Sarkıt |
| Montaj Yeri | Tavan |
| Şebeke Bağlantısı | 5x1 Hop ve Monofaz Topraklı Bağlantı (4x1,3x1 Opsiyonel) |
| Uygulama Yüksekliği | 3m - 6m |
| Koruma Sınıfı IK (Şok Direnci) | IK 08 |
| Giriş Voltajı,Frekans | 220~240 AC/V 50~60Hz |
| Lamba Tipi | LED Module |
| Güç Faktörü (PFλ) | >95 |
| Acil Aydınlatma | Gövde İçi Dahili 1-3 Saat Bataryalı Acil Kit (Opsiyonel),Acil Aydınlatma 1-3 Saat (Opsiyonel) |
| Acil Aydınlatma Gücü | 3w (±10-15) |
| IEC Koruma Sınıfı (Armatür) | Class (I) |
| Sensör | Harekete ve Sese Duyarlı Sensör (Opsiyonel) |
| Otomasyon | Şebeke Girişi Pano veya Harici Kontrol Modülleri ile Kontrol Edilebilir. |
| Işık Gücü Ayarı (DIMM) | Yok |
| Gövde | Akrilik |
| Uç Kapak | ABS (Akrilonitril Bütadien Stiren) |
| Difüzör | Opal PC (Polikarbonat) |
| Ürün Boyası | Elektrostatik Toz Boya |
| Renk Sıcaklığı | 3000-4000-6000K |
| Işıma Açısı | 90° |
| CRI (Renk Geri Verim İndeksi) | >82 |
| Standart Sapma Renk Eşleşmesi | Mac Adam 3 |
| Sürücü | Dahili Sürücü |
| Güç (W) | 38 - 70W |
| Giriş Voltajı / Frekans | 100 ~ 240 AC / 50 ~ 60 Hz |
| Lamba Tipi | Led Module |
| Güç Faktörü | >95 |
| Acil Aydınlatma | 1-3 Saat |
| IEC Koruma Sınıfı | Class (I) |
| Sensör | Harekete ve Sese Duyarlı Sensör (Opsiyonel) |
| Otomasyon | Kontrol Modülleri ile Kontrol Edilebilir |
| Dimli | Uygulanabilir (Driver Seçeneğiyle) |
| Ortam Sıcaklığı | 20°C / +50°C |
| Koruma Sınıfı IK (Şok Direnci) | IK 03 |
| Anahtarlama Döngü Sayısı | 300.000 |
| Ömür | 50.000 h |
| Işık Rengi Kelvin | 3000 Kelvin, 4000 Kelvin, 6000 Kelvin |
|---|---|
| Gövde Renkleri | Antrasit, Beyaz, Mat Gri, Siyah |
| Işık Açıları | 120°, 15°, 25°, 30°, 60°, 90° |
İlgili ürünler

