PL 2XT5 Linear Led Armatür
$0.00
PL® (Practical Line) modelini uygulama, montaj ve bakım kolaylığını en üst seviyede tutmak için LINE ailesinin sadeleştirilmiş, hafifletilmiş ve ekonomik hale getirilmiş versiyonu olarak yeniledik.
2x T5 LED Tüp tipi ampul ile yüksek tavanlı ve daha fazla aydınlatma ihtiyacına yönelik yenilenmiş bir çözüm sunduk.
Alüminyum ekstrüzyon gövde ile uzun yıllar oksit ve pas gibi etkilere karşı dayanıklılık sağlaması için tasarladık.
Ürünü 3mt. olarak tek parça ve uç uca eklenebilir ve sınırsız şekilde lineer olarak uygulanabilmesi için geçiş aparatlarıyla zenginleştirdik.
Ürün Kodu : 35-37215
Ürün Kodu | Güç(W) | Verim (lm/W) | Ölçü L,W,H (mm) | Ağırlık(kg) |
---|---|---|---|---|
35-37215 | 2xT5 | Led tüp | 1175x170x60 mm | 1,47 Kg |
35-37225 | 2xT5 | Led tüp | 1475x170x60 mm | 1,77 Kg |
35-37226 | 2x(2xT5) | Led tüp | 2950x170x60 mm | 3,54 Kg |
PL – 2x T5 LED Armatür
Web sitemizdeki her bir armatür için parlaklık (IES) eğrileri sunarız.
Işık eğrisi, ışığın alana nasıl yayıldığını grafiksel olarak gösterir.
Işık kaynağı, sistemin merkezinde bulunur(yani grafiğin kutup alanında).
Armatür montajı dikey eksen etrafında (daire-yuvarlak, kare gibi) simetrik olduğunda, bir dikey düzlemde yalnızca bir yoğunluk dağılım eğrisi oluşturuyoruz.
Yani kırmızı renk görünür, Armatür montajı simetrik olmadığında, grafiğe mavi bir eğri ekleriz.
Mavi eğri, ışık kaynağının ilk pozisyona karşı 90 derecelik hareketle nasıl parladığını gösterir.
Kaynak ekseni içindeki armatürü ölçerken, C90-C270 düzlemini ölçüyoruz;Işık eksenini dikey olarak ölçerken de C0-C180 düzlemini ölçeriz.
EU EcoDesign Compliant (EEC) - 2019/2020 EU
Güç | 2x10 W - 2x(2x35 W) |
Işık Akısı | 2.900 lm - 23.100 lm |
Verim | 132 lm/W - 184 lm/W |
Enerji Verimliliği | A - D |
Renk Geri Verim Endeksi (CRI) | >80 Ra |
Led Ürün Ömrü | 54.000 h - 63.000 h |
Standart Sapma Renk Eşleşmesi (SDCM) | MacAdam 3 |
Lamba Tipi | T5 LED Tüp |
Güç Faktörü (PFλ) | >95 |
Acil Aydınlatma Gücü | %10-15 |
IEC Koruma Sınıfı (Armatür) | CLASS (I) |
Boyut | 575 mm - 2950 mm |
IP - Koruma Sınıfı | IP20 |
Montaj Tipi | Sıva Üstü, Sarkıt |
Uygulama Yüksekliği | 5m-8 m |
Çalışma Isısı (Oda Sıcaklığında) | -20°C…+45°C |
Depolamada Sıcaklık Aralığı | -30°C…+70°C |
Gövde Malzemesi | Alüminyum Ekstrüzyon |
Koruma Sınıfı IK (Şok Direnci) | IK 03 |
Sertfikasyon ve Uygunluk | EN 60598-2-2;2012, IEC 60598-1;2021/A11;2022 |
HE1,HE3,HI1 Acil Kit Opsiyonu Bulunmaktadır. | |
Verilen Değerler Ölçümlenen Model İçin Geçerlidir |
Gövde Malzemesi | Alüminyum Ekstrüzyon |
Gövde Rengi Seçenekleri | Siyah (RAL 9005), Beyaz (RAL 9016), Gri (RAL 7035), RAL (Opsiyonel) |
Ürün Boyası | Elektrostatik Toz Boya |
Reflektör | Anodize Alüminyum (Ultra Saflıkta %99,8 Parlaklık) |
Montaj Seçenekleri | Paslanmaz Yay Çelik Tavan Bağlantısı, Busbar veya İsteğe Bağlı Çeşitli Uzunluklarda Sarkıtma |
IP - Koruma sınıfı | IP20 |
Montaj Tipi | Sıva Üstü, Sarkıt |
Montaj Yeri | Tavan |
Şebeke Bağlantısı | Faz, Nötr, Toprak Bağlantı (Opsiyonel 2 Hat, 3 Hat, 4 Hat) |
Uygulama Yüksekliği | 5m-8 m |
Koruma Sınıfı IK (Şok Direnci) | IK 03 |
Giriş Voltajı, Frekans | 180~220 AC/V, 50~60 Hz |
Lamba Tipi | T5 LED Tüp |
Güç Faktörü (PFλ) | >95 |
Acil Aydınlatma | Gövde İçi Dahili veya Harici 1-3 Saat Bataryalı Acil Kit (Opsiyonel), LED Tüp İçi Dahili 1 Saat Bataryalı Acil Kit |
IEC Koruma Sınıfı (Armatür) | CLASS (I) |
Sensör | Harekete & Sese Duyarlı Sensör (Opsiyonel) |
Otomasyon | Şebeke Girişi Pano veya Harici Kontrol Modülleri ile Kontrol Edilebilir |
Işık Gücü Ayarı (DIMM) | Yok |
PL – 2x T5 Lineer LED Armatür Aksesuarları



Işık Rengi Kelvin |
3000 Kelvin ,4000 Kelvin ,6000 Kelvin |
---|---|
Gövde Renkleri |
Beyaz ,Gri ,Ral (Opsiyonel) ,Siyah |
Işık Açıları |
120° |
İlgili ürünler







