Defix Linear Led Armatür
$0.00
DEFIX® modeli ürün ailesinin yeni nesil LED serisi modern aydınlatma beklentilerini karşılayacak şekilde tasarladık.
Ofis, Mağaza –Market vb. alanlarda modern ve korunaklı görünümü, Difüzör-lens ile kesintisiz lineer bir hat görünümünde.
Ürünü 3mt. Olarak tek parça ve uç uca eklenebilir ve sınırsız şekilde lineer olarak uygulanabilmesi için geçiş aparatlarıyla zenginleştirdik (bkz: Ürün Aksesuarları)
İç mekan aydınlatmaları için göz sağlığını koruyacak şekilde (Ultraviyole, Gamma vb.) filtreli prizmatik-lineer Polikarbonat Difüzör-Lens kullandık.
Ürün Kodu : 35-48219-G-OD
Ürün Kodu | Güç (W) | Verim (lm/W) | Işık Akışı (lm) | Enerji Etiketi | Ölçü Ø | L (mm) | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
35-48219-G-OD | 19 W | 150 lm/W | 2.850 lm | C | 1120x50x70 mm | 1,7 Kg |
35-48219-G-TD | 19 W | 173 lm/W | 3.287 lm | B | 1120x50x70 mm | 1,7 Kg |
35-48222-G-OD | 22 W | 145 lm/W | 3.190 lm | C | 1120x50x70 mm | 1,7 Kg |
35-48222-G-TD | 22 W | 170 lm/W | 3.740 lm | B | 1120x50x70 mm | 1,7 Kg |
35-48322-G-OD | 22 W | 145 lm/W | 3.190 lm | C | 1420x50x70 mm | 2 Kg |
35-48322-G-TD | 22 W | 170 lm/W | 3.740 lm | B | 1420x50x70 mm | 2 Kg |
35-48327-G-OD | 27 W | 160 lm/W | 4.320 lm | B | 1420x50x70 mm | 2 Kg |
35-48327-G-TD | 27 W | 163 lm/W | 4.401 lm | B | 1420x50x70 mm | 2 Kg |
35-48335-G-OD | 35 W | 138 lm/W | 4.830 lm | C | 1420x50x70 mm | 2 Kg |
35-48335-G-TD | 35 W | 151 lm/W | 5.285 lm | C | 1420x50x70 mm | 2 Kg |
35-48922-G-OD | 2X22 W | 145 lm/W | 6.380 lm | C | 2840x50x70 mm | 4 Kg |
35-48922-G-TD | 2X22 W | 170 lm/W | 7.480 lm | B | 2840x50x70 mm | 4 Kg |
35-48927-G-OD | 2X27 W | 160 lm/W | 8.640 lm | B | 2840x50x70 mm | 4 Kg |
35-48927-G-TD | 2X27 W | 163 lm/W | 8.802 lm | B | 2840x50x70 mm | 4 Kg |
35-48935-G-OD | 2X35 W | 138 lm/W | 9.660 lm | C | 2840x50x70 mm | 4 Kg |
35-48935-G-TD | 2X35 W | 151 lm/W | 10.570 lm | C | 2840x50x70 mm | 4 Kg |
DEFIX – Lineer LED Armatür
Web sitemizdeki her bir armatür için parlaklık (IES) eğrileri sunarız.
Işık eğrisi, ışığın alana nasıl yayıldığını grafiksel olarak gösterir.
Işık kaynağı, sistemin merkezinde bulunur(yani grafiğin kutup alanında).
Armatür montajı dikey eksen etrafında (daire-yuvarlak, kare gibi) simetrik olduğunda, bir dikey düzlemde yalnızca bir yoğunluk dağılım eğrisi oluşturuyoruz.
Yani kırmızı renk görünür, Armatür montajı simetrik olmadığında, grafiğe mavi bir eğri ekleriz.
Mavi eğri, ışık kaynağının ilk pozisyona karşı 90 derecelik hareketle nasıl parladığını gösterir.
Kaynak ekseni içindeki armatürü ölçerken, C90-C270 düzlemini ölçüyoruz;Işık eksenini dikey olarak ölçerken de C0-C180 düzlemini ölçeriz.
- Verilen parlaklık değerleri Gonyofotometre ile ölçülür.
- KARMA laboratuvarında (akredite kuruluşlarla karşılaştırmalı olarak)
- armatürlerimizi kendimiz ölçeriz ve ışıklık çıktısını (.IES & .LDT dosyası) kayıt ederiz.
- Dolayısıyla armatürün gösterildiği gibi aydınlattığından emin olabilirsiniz.
EU EcoDesign Compliant (EEC) - 2019/2020 EU
Güç | 10 W - 140 W |
Işık Akısı | 1.400 lm - 21.140 lm |
Verim | 128 lm/W - 173 lm/W |
Enerji Yüksekliği | B - D |
Renk Geri Verim Endeksi (CRI) | >80 |
Led Ürün Ömrü | 54.000 h |
Sürücü | Dahili Sürücü |
Standart Sapma Renk Eşleşmesi (SDCM) | MacAdam 3 |
Lamba Tipi | LED Modül |
Güç Faktörü (PFλ) | >95 |
Acil Aydınlatma Gücü | %10-15 |
IEC Koruma Sınıfı (Armatür) | CLASS (I) |
Boyut | 580 mm - 2843 mm |
IP - Koruma Sınıfı | IP20 |
Montaj Tipi | Sıva Üstü, Sarkıt |
Uygulama Yüksekliği | 2.8 m - 3.4 m |
Çalışma Isısı (Oda Sıcaklığında) | -20°C...+50°C |
Depolamada Sıcaklık Aralığı | -30°C...+70°C |
Gövde Malzemesi | Alüminyum Ekstrüzyon |
Koruma Sınıfı IK (Şok Direnci) | IK 03 |
HI1ve HI3 Acil Kit Opsiyonları Bulunmaktadır. | |
Verilen Değerler Ölçümlenen Model İçin Geçerlidir. |
Gövde Malzemesi | Alüminyum Ekstrüzyon |
Gövde Rengi Seçenekleri | Siyah (RAL 9005), Beyaz (RAL 9016), Gri (RAL 7035), RAL (Opsiyonel) |
Ürün Boyası | Eloksal ve Elektrostatik Fırın Boya |
Difüzör | Opal polikarbonat(PC) Frost finiş lineer prizmatik, No-UV (stabilize UV filtre) |
Montaj Seçenekleri | Paslanmaz Yay Çelik Tavan Bağlantısı, İsteğe Bağlı ÇeşitliUzunluklarda Sarkıtma |
IP - Koruma sınıfı | IP20 |
Montaj Tipi | Sıva Üstü, Sarkıt |
Montaj Yeri | Tavan |
Şebeke Bağlantısı | 3x NYAF ve Monofaz Topraklı Bağlantı |
Uygulama Yüksekliği | 2.8-3.4 m |
Koruma Sınıfı IK (Şok Direnci) | IK 03 |
Giriş Voltajı, Frekans | 180~220 AC/V, 50~60 Hz |
Lamba Tipi | LED Modül |
Güç Faktörü (PFλ) | >95 |
Acil Aydınlatma | Gövde İçi Dahili 1-3 Saat Bataryalı Acil Kit (Opsiyonel), Acil Aydınlatma Led Tüp İçi Dahili 1-3 Saat (Opsiyonel) |
Acil Aydınlatma Gücü | %10-15 |
IEC Koruma Sınıfı (Armatür) | CLASS (I) |
Sensör | Harekete & Sese Duyarlı Sensör (Opsiyonel) |
Otomasyon | Şebeke Girişi Pano veya Harici Kontrol Modülleri ile Kontrol Edilebilir |
Işık Gücü Ayarı (DIMM) | Yok |
DEFIX – Lineer LED Armatür Aksesuarları





Işık Rengi Kelvin |
3000 Kelvin ,4000 Kelvin ,6000 Kelvin |
---|---|
Gövde Renkleri |
Beyaz ,Gri ,Ral (Opsiyonel) ,Siyah |
Işık Açıları |
140° |
İlgili ürünler







