Flat 2XT5 Linear Led Aydınlatma Armatür
$0.00
FLAT® Ürün ailesinin 2x T5 LED Tüp’lü ürün serisi; dekoratif, mimari ve endüstriyel yüksek tavan aydınlatma çözümüdür.
Çeşitli opsiyonları ve aksesuarlarıyla lineer olarak uç uca eklenebilir, çeşitli tavan yüksekliklerinden sarkıtma aparatlarıyla sarkıt aydınlatma olarak kullanılabilir.
Opal veya şeffaf difüzörü seçeneği çizgisel görüntü sağlar, uygulandığı mekana modern ambiyans katar. Alüminyum ekstrüzyon gövde yapısı ile 3mt.’ye kadar tek parça olarak üretilebilir.
Uygulanan mekân da dekorasyona uygunluğu için çeşitli gövde renk seçenekleri mevcuttur.
Yaygın ve çeşitli sensör tiplerine uyumlu, elektrik kesintilerinde acil aydınlatma için 1-3 saat aydınlatma sağlayacak KİT seçeneklerini de opsiyonel olarak gövde içinde dahili olarak üretilebilir.
Ürün Kodu : 35-35215
Ürün Kodu | Güç (W) | Verim (lm/W) | Ölçü Ø | L (mm) | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|
35-35215 | 2xT5 | Led tüp | 1175x100x85 mm | 1,07 Kg |
35-35225 | 2xT5 | Led tüp | 1475x100x85 mm | 1,23 Kg |
35-35226 | 2x(2xT5) | Led tüp | 2950x100x85 mm | 2,48 Kg |
FLAT – x2 T5 LED Aydınlatma Armatürü
Web sitemizdeki her bir armatür için parlaklık (IES) eğrileri sunarız.
Işık eğrisi, ışığın alana nasıl yayıldığını grafiksel olarak gösterir.
Işık kaynağı, sistemin merkezinde bulunur(yani grafiğin kutup alanında).
Armatür montajı dikey eksen etrafında (daire-yuvarlak, kare gibi) simetrik olduğunda, bir dikey düzlemde yalnızca bir yoğunluk dağılım eğrisi oluşturuyoruz.
Yani kırmızı renk görünür, Armatür montajı simetrik olmadığında, grafiğe mavi bir eğri ekleriz.
Mavi eğri, ışık kaynağının ilk pozisyona karşı 90 derecelik hareketle nasıl parladığını gösterir.
Kaynak ekseni içindeki armatürü ölçerken, C90-C270 düzlemini ölçüyoruz;Işık eksenini dikey olarak ölçerken de C0-C180 düzlemini ölçeriz.
- Verilen parlaklık değerleri Gonyofotometre ile ölçülür.
- KARMA laboratuvarında (akredite kuruluşlarla karşılaştırmalı olarak)
- armatürlerimizi kendimiz ölçeriz ve ışıklık çıktısını (.IES & .LDT dosyası) kayıt ederiz.
- Dolayısıyla armatürün gösterildiği gibi aydınlattığından emin olabilirsiniz.
EU EcoDesign Compliant (EEC) - 2019/2020 EU
Güç | 2x10 W - 2x(2x27 W) |
Işık Akısı | 2.900 lm - 19.332 lm |
Verim | 138 lm/W - 184 lm/W |
Enerji Verimliliği | A - C |
Renk Geri Verim Endeksi (CRI) | >80 Ra |
Led Ürün Ömrü | 54.000 h - 63.000 h |
Sürücü | Dahili Sürücü |
Standart Sapma Renk eşleşmesi (SDCM) | MacAdam 3 |
Lamba Tipi | T5 LED Tüp |
Güç Faktörü (PFλ) | >95 |
Acil Aydınlatma Gücü | %10-15 |
IEC Koruma Sınıfı (Armatür) | CLASS (I) |
Boyut | 575 mm - 2900 mm |
IP - Koruma Sınıfı | IP20-IP40 |
Montaj Tipi | Sıva Üstü, Sarkıt |
Uygulama Yüksekliği | 2.5m-4m |
Çalışma Isısı (Oda Sıcaklığında) | -20°C...+45°C |
Depolamada Sıcaklık Aralığı | -30°C...+70°C |
Gövde Malzemesi | Ekstrüzyon Alüminyum |
Koruma Sınıfı IK (Şok Direnci) | IK 03 |
Sertfikasyon ve Uygunluk | EN 60598-2-2;2012, IEC 60598-1;2021/A11;2022 |
Duy | G5 |
HI1 ve HI3 Acil Kit Opsiyonu Bulunmaktadır. | |
Verilen Değerler Ölçümlenen Model İçin Geçerlidir. |
Gövde Malzemesi | Ekstrüzyon Alüminyum |
Gövde Rengi Seçenekleri | Siyah (RAL 9005), Beyaz (RAL 9016), Gri (RAL 7035), RAL (Opsiyonel) |
Ürün Boyası | Elektrostatik Toz Boya |
Montaj Seçenekleri | Paslanmaz Yay Çelik Tavan Bağlantısı, İsteğe Bağlı Çeşitli Uzunluklarda Sarkıtma |
IP - Koruma sınıfı | IP20-IP40 |
Montaj Tipi | Sıva Üstü, Sarkıt |
Montaj Yeri | Tavan |
Şebeke Bağlantısı | Faz, Nötr, Toprak Bağlantı (Opsiyonel; 2 hat,3 hat, 4 hat) |
Uygulama Yüksekliği | 2.5m-4m |
Koruma Sınıfı IK (Şok Direnci) | IK 03 |
Giriş Voltajı, Frekans | 180~220 AC/V, 50~60 Hz |
Lamba Tipi | T5 LED Tüp |
Güç Faktörü (PFλ) | >95 |
Acil Aydınlatma | Gövde İçi Dahili ve Harici 1-3 Saat Bataryalı Acil Kit (Opsiyonel), LED Tüp İçi Dahili 1 Saat Bataryalı Acil Kit |
Acil Aydınlatma Gücü | %10-15 |
IEC Koruma Sınıfı (Armatür) | CLASS (I) |
Sensör | Harekete & Sese Duyarlı Sensör (Opsiyonel) |
Otomasyon | Şebeke Girişi Pano veya Harici Kontrol Modülleri ile Kontrol Edilebilir |
Işık Gücü Ayarı (DIMM) | Yok |
FLAT – 2x T5 Lineer LED Aydınlatma Armatürü Aksesuarları





Işık Rengi Kelvin |
3000 Kelvin ,4000 Kelvin ,6000 Kelvin |
---|---|
Gövde Renkleri |
Beyaz ,Gri ,Ral (Opsiyonel) ,Siyah |
Işık Açıları |
120° |
İlgili ürünler







