Orbis Downlight
$0.00
ORBIS model sıva altı downlight armatür, yüksek performanslı aydınlatma çözümleri arayanlar için ideal bir tercihtir.
Bu ankastre armatür, alüminyum gövdesi sayesinde hem hafif hem de dayanıklıdır, aynı zamanda yüksek ısıl transferi sağlayan heatsink tasarımı ile ısının etkin bir şekilde dağılmasını garantiler.
Opal frost difüzörü, ışığın homojen bir şekilde yayılmasını sağlayarak mekânlarda rahatsız edici parlamaları minimize eder ve optik konforu artırır.
Backlight ışıklandırma yöntemi, daha geniş bir ışık dağılımı sunarak dengeli bir aydınlatma sağlar.
Ayrıca, enerji verimliliği yüksek olan ORBIS armatürü, düşük enerji tüketimi ile enerji geri dönüşümünü maksimum seviyeye çıkararak uzun vadede maliyet avantajı sağlar ve çevre dostu bir kullanım sunar.
Ürün Kodu : 15-17010
Ürün Kodu | Güç (W) | Verim (lm/W) | Işık Akısı (lm) | Enerji Etiketi | Ölçü-Çap, Yükseklik (´´,mm) | Işık alanı Ø (mm) | Tavan Kesme Ø (mm) | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-17010 | 8 W | 75 lm/W | 600 Lm | E | Øa 3 inç ´´ – 95mm H:35mm | Øb 55 mm | Øc 80 mm | 0,38 Kg |
15-17020 | 10 W | 70 lm/W | 700 Lm | E | Øa 3 inç ´´ – 95mm H:35mm | Øb 55 mm | Øc 80 mm | 0,38 Kg |
15-17030 | 10 W | 80 lm/W | 800 Lm | E | Øa 4 inç ´´ – 120mm H:35mm | Øb 80 mm | Øc 100 mm | 0,38 Kg |
15-17040 | 14 W | 73 lm/W | 1022 Lm | E | Øa 4 inç ´´ -120mm H:35mm | Øb 80 mm | Øc 100 mm | 0,48 Kg |
15-17050 | 14 W | 114 lm/W | 1596 Lm | E | Øa 6 inç ´´ – 170mm H:35mm | Øb 130 mm | Øc 150 mm | 0,48 Kg |
15-17060 | 20 W | 106 lm/W | 2120 Lm | E | Øa 6 inç ´´ – 170mm H:35mm | Øb 130 mm | Øc 150 mm | 0,48 Kg |
15-17070 | 20 W | 111 lm/W | 2220 Lm | E | Øa 8 inç ´´ – 220mm H:35mm | Øb 180 mm | Øc 200 mm | 0,71 Kg |
15-17080 | 28 W | 104 lm/W | 2912 Lm | E | Øa 8 inç ´´ – 220mm H:35mm | Øb 180 mm | Øc 200 mm | 0,71 Kg |
15-17090 | 35 W | 194 lm/W | 3290 Lm | E | Øa 8 inç ´´ – 220mm H:35mm | Øb 180 mm | Øc 200 mm | 0,71 Kg |
ORBIS – LED Downlight
Web sitemizdeki her bir armatür için parlaklık (IES) eğrileri sunarız.
Işık eğrisi, ışığın alana nasıl yayıldığını grafiksel olarak gösterir.
Işık kaynağı, sistemin merkezinde bulunur(yani grafiğin kutup alanında).
Armatür montajı dikey eksen etrafında (daire-yuvarlak, kare gibi) simetrik olduğunda, bir dikey düzlemde yalnızca bir yoğunluk dağılım eğrisi oluşturuyoruz.
Yani kırmızı renk görünür, Armatür montajı simetrik olmadığında, grafiğe mavi bir eğri ekleriz.
Mavi eğri, ışık kaynağının ilk pozisyona karşı 90 derecelik hareketle nasıl parladığını gösterir.
Kaynak ekseni içindeki armatürü ölçerken, C90-C270 düzlemini ölçüyoruz; Işık eksenini dikey olarak ölçerken de C0-C180 düzlemini ölçeriz.
- Verilen parlaklık değerleri Gonyofotometre ile ölçülür.
- KARMA laboratuvarında (akredite kuruluşlarla karşılaştırmalı olarak)
- armatürlerimizi kendimiz ölçeriz ve ışıklık çıktısını (.IES & .LDT dosyası) kayıt ederiz.
- Dolayısıyla armatürün gösterildiği gibi aydınlattığından emin olabilirsiniz.
EU EcoDesign Compliant (EEC) - 2019/2020 EU
Güç | 8W - 35 W |
Işık Akısı | 600 lm - 3270 lm |
Verim | 75 lm/W - 114lm/W |
Enerji Verimliliği | F - G |
Renk Geri Verim Endeksi (CRI) | >80 Ra, >90 Ra (opt) |
Led Ürün Ömrü | 56.000 h |
Sürücü | Harici Sürücü |
Standart Sapma Renk Eşleşmesi (SDCM) | MacAdam 3 |
Lamba Tipi | LED |
Güç Faktörü (PFλ) | >0,95 |
IEC Koruma Sınıfı (Armatür) | SELV CLASS (II) |
Boyut | 3”,4”,6” - 8” |
IP-Koruma Sınıfı | IP20 |
Montaj Tipi | Sıva Altı |
Uygulama Yüksekliği | 2.5-4m |
Çalışma Isısı (Oda Sıcaklığında) | -20°C...+<50°C |
Depolama Sıcaklık Aralığı | -30°C...+70°C |
Gövde Malzemesi | Alüminyum Enjeksiyon |
Koruma Sınıfı IK (Şok Direnci) | IK 03 |
Sertifikasyon ve Uygunluk | EN 60598-2-2;2012, EN 60598-1;2015/A1;2018 EN 55015;2019/A11;2020, EN 61547;2009 |
Gövde Malzemesi | Alüminyum Enjeksiyon |
Gövde Rengi Seçenekleri | Beyaz (Ral 9016) |
Ürün Boyası | Elektrostatik Toz Boya |
Difüzör | Buzlu Opal Polikarbonat (PC) No-UV (Stabilize UV Filtre) |
Sürücü | Harici Sürücü |
Montaj Seçenekleri | Plastik papuçlu Montaj Klipsli |
IP - Koruma sınıfı | IP20 |
Montaj Tipi | Sıva Altı |
Montaj Yeri | Tavan |
Şebeke Bağlantısı | 2x NYAF Bağlantı |
Uygulama Yüksekliği | 2.5-4m |
Çerçeve Tipi | Derin |
Koruma Sınıfı IK (Şok Direnci) | IK 03 |
Giriş Voltajı, Frekans | 220~240 V / AC , 50~60Hz |
Lamba Tipi | SMD LED (baklight) |
Güç Faktörü (PFλ) | 0,9 |
IEC Koruma Sınıfı (Armatür) | SELV CLASS (II) |
Sensör | Harekete & Sese Duyarlı Sensör (Opsiyonel) |
Otomasyon | Şebeke Girişi Pano veya Harici Kontrol Modülleri ile Kontrol Edilebilir |
Işık Gücü Ayarı (DIMM) | Uygunanamaz |
Işık Rengi Kelvin |
3000 Kelvin ,4000 Kelvin ,6000 Kelvin |
---|---|
Gövde Renkleri |
Beyaz |
Işık Açıları |
110° |
İlgili ürünler







