Falcon Yüksek Tavan Armatürü – Highbay
$0.00
“O” yükseklerde uçarken avına keskin gözlerle odaklanan şahin’den esinlenilerek tasarlandı. FALCON® yalnızca bir yüksek tavan armatürü değil ; hem sofistike hem minimalist bir yaklaşımla; işlevsellik, enerji verimi ve ışık verimi en üst düzeyde tutan bir armatür.
Benzerlerine göre hafif ve kompakt yapısıyla boyuna göre büyük işler başaran bu ürün, 160~170lm/W ve daha üzeri ışık verimi, 8~20 metre yüksek tavanlardan odak ışık sağlamasıyla başlı başına bir rekortmen. FALCON® Yüksek Tavan Armatürü varken enerji tüketiminiz oldukça düşüktür tıpkı esinlenildiği şahin gibi…
Özel tasarım optik özelliği sayesinde endüstriyel depo aydınlatmalarında, depo raflarında ve istenilen tüm alanlarda gerekli aydınlatma seviyesini sağlar. Depolarda genel aydınlatma alanları için farklı optik özellikte difüzör-lens seçeneğiyle yetenekleri üst düzeyde, tam anlamıyla bir HIGHBAY armatürdür.
FALCON® Yüksek Tavan Armatürü, şahinin havada asılı duruşuna atfen; sıva üstü montaj, sarkıt montaj istenirse busbar sistemlerine uyumlu montaj ekipmanları, güvenlik askıları ve birçok yararlı ekipmanla donatıldı.
Güvenliğin en üst düzeyde tutulduğu depo aydınlatması uzun yıllar bakım gerektirmeyen alüminyum ekstrüzyon gövdeyle, yüksek verimli elektronik aygıtlarla donatılırken, kullanımın yoğun olmadığı zamanlarda ek tasarruf sağlayan iki kademe mekanik DIMM, DALI 0/1-10v sistem DIMM uyumlu, 1-3 saat ACK (Acil Aydınlatma Kiti) opsiyonlara da sahiptir.
Ürün Kodu : 65-68050-C93
Ürün Kodu | Güç(W) | Verim(lm/W) | Işık Akışı (lm) | Işık Açısı | Enerji Etiketi | Ölçü L,W,H (mm) | Ağırlık(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65-68050-C9X | 50 W | 170 lm/W | 8500 lm | Lens 30° 60° 90° | B | 610x90x60 mm | 1,4 Kg |
65-68075-C9X | 75 W | 170 lm/W | 12750 lm | Lens 30° 60° 90° | B | 1210x90x60 mm | 2,8 Kg |
65-68100-C9X | 100 W | 170 lm/W | 17000 lm | Lens 30° 60° 90° | B | 1210x90x60 mm | 2,8 Kg |
65-68116-C9X | 120 W | 170 lm/W | 20400 lm | Lens 30° 60° 90° | B | 1210x90x60 mm | 2,8 Kg |
65-68140-C9X | 150 W | 170 lm/W | 25500 lm | Lens 30° 60° 90° | B | 1210x90x60 mm | 2,8 Kg |
65-68050-TD | 50 W | 180 lm/W | 9000 lm | T Difizörlü | A | 610x90x60 mm | 1,4 Kg |
65-68075-TD | 75 W | 180 lm/W | 13500 lm | T Difizörlü | A | 1210x90x60 mm | 2,8 Kg |
65-68100-TD | 100 W | 180 lm/W | 18000 lm | T Difizörlü | A | 1210x90x60 mm | 2,8 Kg |
65-68116-TD | 120 W | 180 lm/W | 21600 lm | T Difizörlü | A | 1210x90x60 mm | 2,8 Kg |
65-68140-TD | 150 W | 180 lm/W | 27000 lm | T Difizörlü | A | 1210x90x60 mm | 2,8 Kg |
65-68110-TD | 100 W | 170 lm/W | 17000 lm | T Difizörlü | B | 1420x90x60 mm | 3,4 Kg |
FALCON – Yüksek Tavan Armatürü (Highbay)
Web sitemizdeki her bir armatür için parlaklık (IES) eğrileri sunarız.
Işık eğrisi, ışığın alana nasıl yayıldığını grafiksel olarak gösterir.
Işık kaynağı, sistemin merkezinde bulunur(yani grafiğin kutup alanında).
Armatür montajı dikey eksen etrafında (daire-yuvarlak, kare gibi) simetrik olduğunda, bir dikey düzlemde yalnızca bir yoğunluk dağılım eğrisi oluşturuyoruz.
Yani kırmızı renk görünür, Armatür montajı simetrik olmadığında, grafiğe mavi bir eğri ekleriz.
Mavi eğri, ışık kaynağının ilk pozisyona karşı 90 derecelik hareketle nasıl parladığını gösterir.
Kaynak ekseni içindeki armatürü ölçerken, C90-C270 düzlemini ölçüyoruz; Işık eksenini dikey olarak ölçerken de C0-C180 düzlemini ölçeriz.
- Verilen parlaklık değerleri Gonyofotometre ile ölçülür.
- KARMA laboratuvarında (akredite kuruluşlarla karşılaştırmalı olarak)
- armatürlerimizi kendimiz ölçeriz ve ışıklık çıktısını (.IES & .LDT dosyası) kayıt ederiz.
- Dolayısıyla armatürün gösterildiği gibi aydınlattığından emin olabilirsiniz.
EU EcoDesign Compliant (EEC) - 2019/2020 EU
Güç | 50 W - 100 W |
Işık Akısı | 8.000 lm - 16.000 lm |
Verim | 160 lm/W - 170lm/W |
Enerji Verimliliği | B |
Renk Geri Verim Endeksi (CRI) | >80 Ra |
Led Ürün Ömrü | 63.000 h |
Sürücü | Dahili Sürücü |
Standart Sapma Renk Eşlemesi (SDCM) | MacAdam 3 |
Lamba Tipi | LED Modül |
Güç Faktörü (PFλ) | >90 |
Acil Aydınlatma Gücü | %10-15 |
IEC Koruma Sınıfı (Armatür) | CLASS (I) |
Boyut | 610 mm - 1210 mm |
IP Koruma Sınıfı | IP54 |
Montaj Tipi | Sıva Üstü, Sarkıt |
Uygulama Yüksekliği | 8 m - 20 m |
Çalışma Isısı (Oda Sıcaklığında) | -20°C...+50°C |
Depolama Sıcaklık Aralığı | -30°C...+70°C |
Gövde Malzemesi | Alüminyum Ekstrüzyon |
Koruma Sınıfı IK (Şok Direnci) | IK 08 |
HI1,HI3 Acil Kit Opsiyonu Bulunmaktadır. | |
Verilen Değerler Ölçümlenen Model İçin Geçerlidir. |
Gövde Malzemesi | Alüminyum Ekstrüzyon |
Gövde Rengi Seçenekleri | Eloksal Gri |
Ürün Boyası | Eleksal Kaplama |
Difüzör | Şeffaf Akrilik PMMA |
Montaj Seçenekleri | Paslanmaz Yay Çelik Tavan Bağlantısı, Busbar veya İsteğe Bağlı Çeşitli Uzunluklarda Sarkıtma |
IP - Koruma sınıfı | IP54 |
Montaj Tipi | Sıva Üstü, Sarkıt |
Montaj Yeri | Tavan |
Şebeke Bağlantısı | Faz, Nötr, Toprak Bağlantı (Opsiyonel; 2 Hat, 3 Hat, 4 Hat) |
Uygulama Yüksekliği | 8m-20m |
Koruma Sınıfı IK (Şok Direnci) | IK 08 |
Giriş Voltajı, Frekans | 180~240 AC/V 50~60 Hz |
Lamba Tipi | LED Modül |
Güç Faktörü (PFλ) | >95 |
Acil Aydınlatma | Gövde İçi Dahili 1-3 Saat Bataryalı Acil Kit (Opsiyonel), Acil Aydınlatma Dahili 1-3 Saat (Max. 3w.) (Opsiyonel) |
Acil Aydınlatma Gücü | %10-15 |
IEC Koruma Sınıfı (Armatür) | CLASS (I) |
Sensör | Harekete & Sese Duyarlı Sensör (Opsiyonel) |
Otomasyon | Şebeke Girişi Pano veya Harici Kontrol Modülleri ile Kontrol Edilebilir |
Işık Gücü Ayarı (DIMM) | Var (Opsiyonel) |
FALCON – Yüksek Tavan Armatürü (Highbay) Aksesuarları




Işık Rengi Kelvin |
3000 Kelvin ,4000 Kelvin ,6000 Kelvin |
---|---|
Gövde Renkleri |
Eloksal |
Işık Açıları |
9030° Kelvin |
İlgili ürünler


